Серии eMT/iE/XE/mTV/iP:
Функция | Порт | Примечание |
---|---|---|
FTP-сервер | 21 | Номер порта можно изменить в системных настройках HMI. |
Ethernet Pass-through | 2000 | Номер порта можно изменить в EasyBuilder Pro: [System Parameter Settings] » вкладка [Model]. Диапазон: 2000–2100. |
VNC HTTP и Java | 80 и 5800 | |
VNC Viewer | 5900 | |
Обмен данными HMI | 8000 | Номер порта можно изменить в EasyBuilder Pro: [System Parameter Settings] » вкладка [Model]. |
EasyDiagnoser | 8001 | |
EasyPrinter | 8005 | Номер порта можно изменить в EasyBuilder Pro: [System Parameter Settings] » [Printer/Backup Server]. Убедитесь, что настройки соответствуют в EasyPrinter. |
Связь между cMT/cMT X и eMT/iE/XE/mTV/iP | 8010 | Номер порта можно изменить в EasyBuilder Pro: [System Parameter Settings] » вкладка [Model]. Убедитесь, что настройки совпадают в обоих проектах (cMT/cMT X и eMT/iE/XE/mTV/iP). |
Поиск HMI | 10275 | |
Загрузка проекта через роутер | 20248 | Для загрузки проекта через Интернет убедитесь, что роутер поддерживает виртуальный сервер или преобразование портов. Для изменения порта используйте окно загрузки в EasyBuilder Pro и настройте тот же порт в системных настройках HMI. |
Серия cMT/cMT X:
Функция | Порт |
Примечание |
---|---|---|
FTP-сервер | 21 | Номер порта можно изменить в системных настройках HMI. |
Загрузка/выгрузка проекта, системные настройки | 80, 443 | Используется в EasyBuilder Pro, UtilityManager и cMT Viewer. |
Ethernet Pass-through | 2000 | Номер порта можно изменить в EasyBuilder Pro: [System Parameter Settings] » вкладка [Model]. Диапазон: 2000–2100. |
WebView | 5800 | |
VNC Viewer | 5900 | |
Обмен данными HMI | 8000 | Номер порта можно изменить в EasyBuilder Pro: [System Parameter Settings] » вкладка [Model]. |
cMT Diagnoser | 8002 | |
cMT Diagnoser (GUI) | 10463 | Интерфейс Diagnoser GUI. |
GUI / cMT Viewer / cMT Diagnoser | 10763 | Влияет на работу UAC и отображение данных трендов/событий. |
Связь между cMT/cMT X и eMT/iE/XE/mTV/iP | 8010 | Номер порта можно изменить в EasyBuilder Pro: [System Parameter Settings] » вкладка [Model]. Убедитесь, что настройки совпадают в обоих проектах (cMT/cMT X и eMT/iE/XE/mTV/iP). |
Поиск HMI | 10275 |